2011. jún. 24 - 2023. dec. 31. (2020.nélkül) | ||
1. | Gulyás Ferenc | 733 |
2. | Kovács Zsolt | 580 |
3. | Takács Attila | 542 |
4. | Balogh Marcell | 523 |
5. | Süle Ferenc | 448 |
2011. jún. 24 - 2023. dec. 31. (2020.nélkül) | ||
1. | Gulyás Ferenc | 733 |
2. | Kovács Zsolt | 580 |
3. | Takács Attila | 542 |
4. | Balogh Marcell | 523 |
5. | Süle Ferenc | 448 |
Csoport | Edzés napja | Időpont |
---|---|---|
Kezdő kiscsoport | kedd | 16.30-17.30 |
Kezdő nagycsoport | kedd | 17:45 - 18:45 |
Utánpótlás gyermek csoport | hétfő / szerda | 17:30-18:30 |
Haladó gyermek csoport | hétfő / csütörtök | 16:30-17:30 |
Középhaladó csoport | hétfő / csütörtök | 17:45-18:45 |
Haladó csoport | hétfő / csütörtök | 19:00-20:30 |
Versenyzői csoportok | péntek |
up 16:30- 17.45 haladó 17:45-19:30 |
Név: Sárvári Shotokan Karate Egyesület
Székhely: 9600 Sárvár, Kiss János Altábornagy utca 16.
KSH szám: 18885826 - 9261- 521 - 18
Adószám: 1888 5826 - 1 - 18
Számlaszám: K&H Bank Zrt. HU71 1041 0400 - 0000 0190 - 0921 1911